ブラジルの新型コロナウイルス感染者数、40万人に迫る

2020年 05月 27日

写真は5月25日(月)、サンジョアン記念日(6月24日)の祝日を前倒しにして5月25日を休日にしたバイーア州サウヴァドール市(写真/Bruno Concha/Secom)

ブラジル保健省は同国における新型コロナウイルスの感染者数は5月26日(火)、391,222人、死者は24.512人になったと発表した。

新規の感染者数は16,324人、死者は1,039人だった。

感染が広がる北東部のバイーア州では、サウヴァドール市をはじめとする8都市で、新型コロナウイルス感染拡大を抑制する政策のひとつとして、サンジョアン記念日(6月24日)を5月25日、バイーア州独立記念日(7月2日)を5月26日に前倒しにして休日として、商業活動の制限や検疫などを行っていると地元メディア「コヘイオ24」などが伝えている。

ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで5月26日(火)19時50分に発表したデータは下記。

<退院者>

退院者 158,593
入院 208,117

<感染者>

感染者 391,222 
新規の感染者 16,324
発生率 186.2

<死亡者>

感染による死者 24,512
新規の死者 1,039
致死率 6.3%
死亡率 11.7

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国 391,222 / 24,512 / 186.2 / 11.7
北部 81,231 / 4,898 / 440.7 / 26.6
北東部 135,623 / 7,338 / 237.6 / 12.9
中西部 12,609 / 288 / 77.4 / 1.8
南東部 144,446 / 11,505 / 163.5 / 13.0
南部 17,313 / 483 / 57.8 / 1.6 

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部        

アマゾナス州(AM) 31,949 / 1,852 / 770.9 / 44.7
パラー州(PA) 28,600/ 2,469 / 332.4 / 28.7
アマパー州(AP) 6,967 / 173 / 823.8 / 20.5
アクリ州(AC) 4,781 / 105 / 542.1 / 11.9
ホンドニア州(RO) 3,493 / 133 / 196.5 / 7.5
トカンチンス州(TO) 2,858/ 64 / 181.7 / 4.1
ホライーマ州(RR) 2,583 / 102 / 426.4 / 16.8

北東部

セアラー州(CE)   37,021 / 2,603 / 405.4 / 28.5
ペルナンブッコ州(PE)  28,854 / 2,328 / 301.9 / 24.4
マラニョン州(MA)  24,278/ 817 / 343.1 / 11.5
バイーア州(BA)  14,566 / 495 / 97.9 / 3.3
パライーバ州(PB)  8,919 / 286 / 222.0 / 7.1
アラゴアス州(AL)  7,058 / 354 / 211.5 / 10.6
セルジッピ州(SE)  5,735/ 116 / 249.5 / 5.0
リオグランジドノルチ州(RN) 5,472 / 220 / 156.0 / 6.3
ピアウイー州(PI)  3,720 / 119 / 113.6 / 3.6

中西部

連邦直轄区(DF)  7,210 / 124 / 239.1 / 4.1
ゴイアス州(GO)  2,671 / 104 / 38.1 / 1.5
マットグロッソ州(MT)  1,628 / 43 /46.7 / 1.2
マットグロッソドスウ州(MS) 1,100 / 17 / 39.6/ 0.6

南東部

サンパウロ州(SP) 86,017 / 6,423 / 187.3 / 14.0
リオデジャネイロ州(RJ) 40,024 / 4,361 / 231.8 / 25.3
エスピリットサント州(ES) 10,889 / 487 / 271.0 / 12.1
ミナスジェライス州(MG) 7,516 / 234 / 35.5 / 1.1

南部

サンタカタリーナ州(SC) 7,016 / 121 / 97.9 / 1.7
リオグランジドスウ州(RS) 6,785 / 203 / 59.6 / 1.8
パラナー州(PR) 3,512/ 159 / 30.7 / 1.4

(文/麻生雅人)