ブラジルの新型コロナウイルスによる1日あたりの新規感染者、2万6,927人に。過去最高記録を連日更新

2020年 05月 30日

写真は5月29日(金)、バイーア州サウヴァドール市。外出自粛令の発令後も市民が集まっていたイタプアン地区のヴィニシウス・ヂ・モライス広場を閉鎖した(写真/Desal)

ブラジルでは5月29日(金)、新型コロナウイルスの新規感染者が26,928人となり、1日あたりの新規感染者数の過去最高記録をまたも更新した。

ブラジル保健省は同国における新型コロナウイルスの感染者数は5月29日に465,166人、死者は27,878人になったと発表した。

新規の死者は1,124人だった。

写真は5月29日(金)、バイーア州サウヴァドール市。外出自粛令の発令後も市民が集まっていたイタプアン地区のヴィニシウス・ヂ・モライス広場を閉鎖した(写真/Desal)

ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで5月29日(金)19時00分に発表したデータは下記。

<退院者>

退院者 189,476
入院 247,812

<感染者>

感染者 465,166 
新規の感染者 26,928
発生率 221.4

<死亡者>

感染による死者 27,878
新規の死者 1,124
致死率 6.0%
死亡率 13.3

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国  465,166 / 27,878 / 221.4 / 13.3
北部  100,916 /  5,503 / 547.5 / 29.9
北東部 156,106 /  8,337 / 273.5 / 14.6
中西部  15,500 /  347 /  95.1 /  2.1
南東部 171,644 / 13,171 /  194.2 / 14.9
南部  21,000 /  520 /  70.1 / 1.7 

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部        

アマゾナス州(AM)  38,909 / 2,011 / 938.8 / 48.5
パラー州(PA)  36,486/ 2,827 / 424.1 / 32.9
アマパー州(AP)    8,469 /  207 /1001.4 /  24.5
アクリ州(AC)  5,841 /  135 / 662.3 / 15.3
ホンドニア州(RO)  4,502 / 145 / 253.3 / 8.2
トカンチンス州(TO)  3,611/  70 / 229.6 / 4.5
ホライーマ州(RR)  3,098 /  108 / 511.4 / 17.8

北東部

セアラー州(CE)   38,395 / 2,859 / 420.4 / 31.3
ペルナンブッコ州(PE)  32,255 / 2,669 / 337.5 / 27.9
マラニョン州(MA)  30,482/ 911 / 430.8 / 12.9
バイーア州(BA)  16,917 / 609 / 113.7 / 4.1
パライーバ州(PB)  12,011 / 327 / 298.9 / 8.1
アラゴアス州(AL)  8,618 / 406 / 258.2 / 12.2
リオグランジドノルチ州(RN) 6,463 / 268 / 184.3 / 7.6
セルジッピ州(SE)  6,462/ 142 / 281.1 / 6.2
ピアウイー州(PI)  4,503 / 146 /  137.6 / 4.5

中西部

連邦直轄区(DF)  8,722 / 154 / 289.3 / 5.1
ゴイアス州(GO)  3,319 / 119 / 47.3 / 1.7
マットグロッソ州(MT)  2,103 / 56 / 60.4 / 1.6
マットグロッソドスウ州(MS) 1,356 / 18 / 48.8/ 0.6

南東部

サンパウロ州(SP)  101,556 / 7,275 / 221.2 / 15.8
リオデジャネイロ州(RJ)  47,953 / 5,079 / 277.7 / 29.4
エスピリットサント州(ES) 12,903 / 560 / 321.1 / 13.9
ミナスジェライス州(MG)  9,232 / 257 / 43.6 / 1.2

南部

サンタカタリーナ州(SC)  8,530 / 134 / 119.1 / 1.9
リオグランジドスウ州(RS) 8,234 / 213 / 72.4 / 1.9
パラナー州(PR)  4,236/ 173 / 37.0 / 1.5

(文/麻生雅人)