ブラジルの新型コロナウイルス感染者数、50万人を超える
2020年 06月 1日
ブラジルでは5月31日(日)、新型コロナウイルスの感染者が514,849人となり、死者は29,314人になったと発表した。
ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで5月31日(日)20時55分に発表したデータは下記。
<退院者>
退院者 206,555
入院 278,980
<感染者>
感染者 514,849
新規の感染者 16,409
発生率 245.0
<死亡者>
感染による死者 29,314
新規の死者 480
致死率 5.7%
死亡率 13.9
<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
全国 514,849 / 29,314 / 245.0 / 13.9
南東部 187,240 / 13,834 / 211.9 / 15.7
北東部 179,401 / 8,866 / 314.3 / 15.5
北部 107,752 / 5,690 / 584.6 / 30.9
南部 23,056 / 549 / 76.9 / 1.8
中西部 17,400 / 375 / 106.8 / 2.3
<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
北部
アマゾナス州(AM) 41,378 / 2,052 / 998.4 / 49.5
パラー州(PA) 37,961/ 2,923 / 441.3 / 34.0
アマパー州(AP) 9,602 / 222 / 1136.4 / 26.2
アクリ州(AC) 6,219 / 148 / 705.2 / 16.8
ホンドニア州(RO) 4,942 / 156 / 278.1 / 8.8
トカンチンス州(TO) 4,176/ 73 / 265.5 / 4.6
ホライーマ州(RR) 3,474 / 116 / 573.5 / 19.1
北東部
セアラー州(CE) 48,489 / 3,010 / 531.0 / 33.0
マラニョン州(MA) 34,639/ 955 / 489.6 / 13.5
ペルナンブッコ州(PE) 34,450 / 2,807 / 360.5 / 29.4
バイーア州(BA) 18,392 / 667 / 123.7 / 4.5
パライーバ州(PB) 13,162 / 360 / 327.6 / 9.0
アラゴアス州(AL) 10,288 / 443 / 308.3 / 13.3
リオグランジドノルチ州(RN) 8,051 / 305 / 229.6 / 8.7
セルジッピ州(SE) 6,999/ 158 / 304.5 / 6.9
ピアウイー州(PI) 4,931 / 161 / 150.6 / 4.9
中西部
連邦直轄区(DF) 9,780 / 170 / 324.3 / 5.6
ゴイアス州(GO) 3,702 / 124 / 52.7 / 1.8
マットグロッソ州(MT) 2,429 / 61 / 69.7 / 1.8
マットグロッソドスウ州(MS) 1,489 / 20 / 53.6/ 0.7
南東部
サンパウロ州(SP) 109,698 / 7,615 / 238.9 / 16.6
リオデジャネイロ州(RJ) 53,388 / 5,344 / 309.2 / 31.0
エスピリットサント州(ES) 13,690 / 604 / 340.7 / 15.0
ミナスジェライス州(MG) 10,464 / 271 / 49.4 / 1.3
南部
リオグランジドスウ州(RS) 9,332 / 224 / 82.0 / 2.0
サンタカタリーナ州(SC) 9,037 / 143 / 126.1 / 2.0
パラナー州(PR) 4,687/ 182 / 41.1 / 1.6
(文/麻生雅人)