ブラジルの新型コロナウイルスによる死亡者、3万人超える

2020年 06月 3日

写真は6月2日(火)、リオグランヂドスウ州ペロタス市。市の保安官による公道上の違法売店に移動を要請した(写真/Rodrigo Chagas)

ブラジルでは6月2日(火)、新型コロナウイルスの感染者が555,383人となり、死者は31,199人になったと発表した。

リオグランヂドスウ州ペロタス市では、新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のため、雑貨や日用品などを扱う小規模な店舗が集合しているショッピングセンターを臨時休業にしたことから、テナントの多くが公道に屋台を出して商売を始めているという。

そのため市は公道での販売者に対し、移動や、歩行者が通行するスペースを確保できるよう注意を呼び掛けた。

ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで6月2日(火)19時40分に発表したデータは下記。

<退院者>

退院者 223,638
入院 300,546

<感染者>

感染者 555,383 
新規の感染者 28,936
発生率 264.3

<死亡者>

感染による死者 31,199
新規の死者 1,262
致死率 5.6%
死亡率 14.8

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国  555,383 / 31,199 / 264.3 /  14.8

南東部 201,117 /  14,633 /  227.6 / 16.6
北東部 194,348 /  9,641 /  340.5 /  16.9
北部  115,188 /  5,915 /  625.0 /  32.1
南部  24,742 /  592 /  82.5 / 2.0 
中西部  19,988 /  418 /  122.6 /  2.6

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部        

アマゾナス州(AM)  43,195 / 2,102 / 1042.2 / 50.7
パラー州(PA)  41,207/  3,040 / 479.0 / 35.3
アマパー州(AP)    10,511 /  237 / 1242.8 /  28.0
アクリ州(AC)  6,465 /  165 / 733.0 / 18.7
ホンドニア州(RO)  5,477 / 172 /  308.2 / 9.7
トカンチンス州(TO)  4,483/  79 / 285.0 / 5.0
ホライーマ州(RR)  3,850 /  120 / 635.6 / 19.8

北東部

セアラー州(CE)   53,073 / 3,421 / 581.2 / 37.5
マラニョン州(MA)  36,625/ 997 / 517.7 / 14.1
ペルナンブッコ州(PE)  35,508 / 2,933 / 371.5 / 30.7
バイーア州(BA)  21,430 / 736 / 144.1 / 4.9
パライーバ州(PB)  14,859 / 379 / 369.8 / 9.4
アラゴアス州(AL)  11,559 / 482 / 346.4 / 14.4
リオグランジドノルチ州(RN) 8,233 / 341 / 234.8 / 9.7
セルジッピ州(SE)  7,555/ 172 / 328.7 / 7.5
ピアウイー州(PI)  5,506 / 180 /  168.2 / 5.5

中西部

連邦直轄区(DF)  11,256 / 177 / 373.3 / 5.9
ゴイアス州(GO)  4,377 / 151 / 62.4 / 2.2
マットグロッソ州(MT)  2,709 / 70 / 77.7 / 2.0
マットグロッソドスウ州(MS) 1,646 / 20 / 59.2/ 0.7

南東部

サンパウロ州(SP)  118,925 / 7,994 / 257.6 / 17.4
リオデジャネイロ州(RJ)  56,732 / 5,686 / 328.6 / 32.9
エスピリットサント州(ES) 14,069 / 614 / 350.1 / 15.3
ミナスジェライス州(MG)  10,939 / 289 / 51.7 / 1.4

南部

サンタカタリーナ州(SC)  9,660 / 148 / 134.8 / 2.1
リオグランジドスウ州(RS) 9,919 / 245 / 87.2 / 2.2
パラナー州(PR)  5,163/ 199 / 45.2 / 1.7

(文/麻生雅人)