ブラジルの新型コロナウイルス感染症の死者4万人、感染者数は80万人を超える
2020年 06月 12日
ブラジル保健省は新型コロナウイルス パネルデータで6月11日(木)18時20分に下記のデータを発表した。
全国の感染者数は802,828人、死者は40,919人となった。
<退院者>
退院者 345,595
入院 416,314
<感染者>
感染者 802,828
新規の感染者 30,412
発生率 382.0
<死亡者>
感染による死者 40,919
新規の死者 1,239
致死率 5.1%
死亡率 19.5
<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
全国 802,828 / 40,919 / 382.0 / 19.5
北東部 284,127 / 12,998 / 497.8 / 22.8
南東部 280,972 / 18,901 / 317.9 / 21.4
北部 166,042 / 7,583 / 900.9 / 41.1
中西部 36,109 / 648 / 221.6 / 4.0
南部 35,578 / 789 / 118.7 / 2.6
<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
北部
パラー州(PA) 64,126/ 4,030 / 754.4 / 46.8
アマゾナス州(AM) 53,989 / 2,400 / 1302.6 / 57.9
アマパー州(AP) 15,166 / 303 / 1793.2 / 35.8
ホンドニア州(RO) 10,547/ 293 / 593.5 / 16.5
アクリ州(AC) 9,091 / 245 / 1030.8 / 27.8
ホライーマ州(RR) 6,594 / 188 / 1088.5 / 31.0
トカンチンス州(TO) 6,529/ 124 / 415.1 / 7.9
北東部
セアラー州(CE) 73,879 / 4,663 / 809.0 / 51.1
マラニョン州(MA) 55,680/ 1.360 / 787.0 / 19.2
ペルナンブッコ州(PE) 42,994 / 3,633 / 449.9 / 38.0
バイーア州(BA) 33,891 / 1,013 / 227.9 / 6.8
パライーバ州(PB) 25,370 / 570 / 631.4 / 14.2
アラゴアス州(AL) 19,200 / 681 / 575.3 / 20.4
リオグランジドノルチ州(RN) 13,234 / 496 / 377.4 / 14.1
セルジッピ州(SE) 11,056/ 283 / 481.0 / 12.3
ピアウイー州(PI) 8,823 / 299 / 269.6 / 9.1
中西部
連邦直轄区(DF) 20,507 / 274 / 680.1 / 9.1
ゴイアス州(GO) 7,657 / 189 / 109.1 / 2.7
マットグロッソ州(MT) 5,092 / 160 / 146.1 / 4.6
マットグロッソドスウ州(MS) 2,853 / 25 / 102.7/ 0.9
南東部
サンパウロ州(SP) 162,520 /10,145 / 353.9 / 22.1
リオデジャネイロ州(RJ) 75,775 / 7,363 / 438.9 / 42.6
エスピリットサント州(ES) 24,229 / 962 / 602.9 / 23.9
ミナスジェライス州(MG) 18,448 / 431 / 87.1 / 2.0
南部
リオグランジドスウ州(RS) 14,168 / 323 / 124.5 / 2.8
サンタカタリーナ州(SC) 12,953 / 186 / 180.8 / 2.6
パラナー州(PR) 8,457/ 280 / 74.0 / 2.4
(文/麻生雅人)