ブラジル、新型コロナウイルス感染症の死者数で世界2番目に。英国を抜く

2020年 06月 13日

写真は6月12日、アマゾナス州マナウス市。ジウベルト・ノヴァエス野外病院で死者を弔うミサが行われた(写真/Marcio James/Semcom)

ブラジル保健省、国家保健評議会(CONASS)は共に、6月12日(金)にブラジルの新型コロナウイルス感染症による死者が41,828人になったと伝えた。

国家保健評議会(CONASS)は、新型コロナウイルス感染者数や統計データを公表するCONASSパネルを通じて18時にデータを公表。

追って18時半にはブラジル保健省も同様の数字を発表した。

これによりブラジルのCovid-19による死者数は英国を抜いて、世界で2番目の数となったと「ヴェージャ」をはじめ現地メディアが報じている。

英国の死者数はジョンズホプキンス大学によると41,566人とのこと。

ブラジルは5月22日(金)に感染者数でもロシアを抜いて世界2番目となっている。

6月12日(金)の18時30分に公表されたブラジル保健省 新型コロナウイルス パネルデータのデータは下記。

<退院者>

退院 365,063
入院 421,919

<感染者>

感染者 802,828 
新規の感染者 30,412
発生率 382.0

<死亡者>

感染による死者 41,828
新規の死者  909
致死率 5.0%
死亡率 19.9

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国  828,810 / 41,828 /  394.4 / 19.9

北東部 292,806 /  13,367 / 513.0 / 23.4
南東部 291,047 /  19,217 / 329.3 / 21.7
北部  171,097 /  7,743 / 928.3 / 42.0
中西部  37,606 /  679 / 230.8 /  4.2
南部  36,254 /  822 / 120.9 / 2.7 

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部        

パラー州(PA)  66,328/ 4,132 / 771.0 / 48.0
アマゾナス州(AM)  55,111 / 2,429 / 1329.7 / 58.6
アマパー州(AP)   15,683 /  312 / 1854.4 / 36.9
ホンドニア州(RO)  11,224/ 296 /  631.5 / 16.7
アクリ州(AC)  9,295 /  254 / 1053.9 / 28.8
トカンチンス州(TO)  6,744/  128 / 428.8 / 8.1
ホライーマ州(RR)  6,712 /  192 / 1108.0 / 31.7

北東部

セアラー州(CE)   75,705 / 4,788 / 829.0 / 52.4
マラニョン州(MA)  57,605/ 1.399 /  814.2 / 19.8
ペルナンブッコ州(PE)  43,872 / 3,694 / 459.1 / 38.7
バイーア州(BA)  34,665 / 1,039 / 233.1 / 7.0
パライーバ州(PB)  26,556 / 610 / 660.9 / 15.2
アラゴアス州(AL)  20,031 / 701 /  600.2 / 21.0
リオグランジドノルチ州(RN) 13,501 / 614 /  385.0 / 14.7
セルジッピ州(SE)  11,534/ 305 / 501.8 / 13.3
ピアウイー州(PI)  9,337 / 317 /  285.3 / 9.7

中西部

連邦直轄区(DF)   21,396 / 282 / 709.6 / 9.4
ゴイアス州(GO)  7,846 / 194 / 111.8 / 2.8
マットグロッソ州(MT)  5,363 / 175 / 153.9 / 5.0
マットグロッソドスウ州(MS) 3,001 / 28 / 108.0/ 1.0

南東部

サンパウロ州(SP)  167,900 /10,365 / 365.6 / 22.6
リオデジャネイロ州(RJ)  77,784 / 7,414 / 450.5 / 43.0
エスピリットサント州(ES) 25,257 / 986 / 628.5 / 24.5
ミナスジェライス州(MG)  20,106 / 446 / 96.0 / 2.1

南部

リオグランジドスウ州(RS)  14,384 / 337 / 126.4 / 3.0
サンタカタリーナ州(SC)  13,165 / 191 / 183.7 / 2.7
パラナー州(PR)  8,705/ 294 / 76.1 / 2.6

(文/麻生雅人)