ブラジルの新型コロナウイルス感染者数、40万人超える
2020年 05月 28日
ブラジル保健省は同国における新型コロナウイルスの感染者数は5月27日(水)に411,821人、死者は25,598人になったと発表した。
新規の感染者数は20,599人、死者は1,086人だった。
ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで5月27日(水)19時30分に発表したデータは下記。
<退院者>
退院者 166,647
入院 219,576
<感染者>
感染者 411,821
新規の感染者 20,599
発生率 196.0
<死亡者>
感染による死者 25,598
新規の死者 1,086
致死率 6.2%
死亡率 12.2
<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
全国 411,821 / 25,598 / 196.0 / 12.2
北部 86,978 / 5,036 / 471.9 / 27.3
北東部 141,706 / 7,692 / 248.3 / 13.5
中西部 13,629 / 305 / 83.6 / 1.9
南東部 151,376 / 12,068 / 171.3 / 13.7
南部 18,132 / 497 / 60.5 / 1.7
<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
北部
アマゾナス州(AM) 33,508 / 1,891 / 808.5 / 45.6
パラー州(PA) 31,033/ 2,545 / 360.7 / 29.6
アマパー州(AP) 7,619 / 183 / 900.9 / 21.6
アクリ州(AC) 5,251 / 113 / 595.4 / 12.8
ホンドニア州(RO) 3,862 / 137 / 217.3 / 7.7
トカンチンス州(TO) 3,023/ 65 / 192.2 / 4.1
ホライーマ州(RR) 2,682 / 102 / 442.7 / 16.8
北東部
セアラー州(CE) 37,275 / 2,671 / 408.2 / 29.2
ペルナンブッコ州(PE) 29,919 / 2,468 / 313.1 / 25.8
マラニョン州(MA) 26,145/ 853 / 369.5 / 12.1
バイーア州(BA) 15,070 / 531 / 101.3 / 3.6
パライーバ州(PB) 10,209 / 298 / 254.1 / 7.4
アラゴアス州(AL) 7,580 / 368 / 227.1 / 11.0
セルジッピ州(SE) 5,912/ 127 / 257.2 / 5.5
リオグランジドノルチ州(RN) 5,630 / 242 / 160.5 / 6.9
ピアウイー州(PI) 3,966 / 134 / 121.2 / 4.1
中西部
連邦直轄区(DF) 7,761 / 133 / 257.4 / 4.4
ゴイアス州(GO) 2,843 / 108 / 40.5 / 1.5
マットグロッソ州(MT) 1,839 / 46 /52.8 / 1.3
マットグロッソドスウ州(MS) 1,186 / 18 / 42.7/ 0.6
南東部
サンパウロ州(SP) 89,483 / 6,712 / 171.3 / 13.7
リオデジャネイロ州(RJ) 42,398 / 4,605 / 245.6 / 26.7
エスピリットサント州(ES) 11,484 / 511 / 285.8 / 12.7
ミナスジェライス州(MG) 8,011 / 240 / 37.8 / 1.1
南部
サンタカタリーナ州(SC) 7,372 / 126 / 102.9 / 1.8
リオグランジドスウ州(RS) 7,048 / 209 / 61.9 / 1.8
パラナー州(PR) 3,712/ 162 / 32.5 / 1.4
(文/麻生雅人)