ブラジル、1日あたりの新規の感染者が連日2万8000人台

2020年 06月 4日

写真は6月3日(水)、バイーア州サウバドール市。都市清掃局(Limpurb)はこれまでに市内の5000以上の施設を殺菌消毒しているという(写真/Max Haack/Secom)

ブラジルでは6月3日(水)、新型コロナウイルスの感染者が584,016人となり、死者は32.548人になったと発表した。

6月2日に時点でブラジルにおける新型コロナウイルスの感染者数はアメリカ合衆国に次いで世界で2番目、死者数はアメリカ合衆国、英国、イタリアに次いで世界で4番目となっている。

ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで6月3日(水)22時00分に発表したデータは下記。

<退院者>

退院者 238,617
入院 312,851

<感染者>

感染者 584,016 
新規の感染者 28,633
発生率 277.9

<死亡者>

感染による死者 32,548
新規の死者 1,349
致死率 5.6%
死亡率 15.5

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国  584,016 / 32,548 / 277.9 /  15.5

南東部 210,854 / 15,290 /  238.6 / 17.3
北東部 204,535 / 10,066 /  358.4 /  17.6
北部  121,461 /  6,135 /  659.0 /  33.3
南部  25,926 /  615 /  86.5 / 2.1 
中西部  21,240 /  442 /  130.3 /  2.7

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部        

パラー州(PA)  44,774/  3,193 / 520.5 / 37.1
アマゾナス州(AM)  44,347 / 2,138 / 1070.0 / 51.6
アマパー州(AP)    11,107 /  247 / 1313.3 /  29.2
アクリ州(AC)  6,679 /  171 / 753.3 / 19.4
ホンドニア州(RO)  5,713 / 180 /  321.5 / 10.1
トカンチンス州(TO)  4,698/  82 / 298.7 / 5.2
ホライーマ州(RR)  4,143 /  124 / 683.9 / 20.5

北東部

セアラー州(CE)   56,056 / 3,605 / 613.8 / 39.5
マラニョン州(MA)  38,174/ 1,028 / 539.5 / 14.5
ペルナンブッコ州(PE)  36,463 / 3,012 / 381.5 / 31.5
バイーア州(BA)  22,451 / 762 / 151.0 / 5.1
パライーバ州(PB)  16,018 / 414 / 398.6 / 10.3
アラゴアス州(AL)  12,407 / 506 / 371.8 / 15.2
リオグランジドノルチ州(RN) 9,149 / 367 / 260.9 / 10.5
セルジッピ州(SE)  7,989/ 180 / 347.5 / 7.8
ピアウイー州(PI)  5,828 / 192 /  178.1 / 5.9

中西部

連邦直轄区(DF)  12,020 / 191 / 398.6 / 6.3
ゴイアス州(GO)  4,570 / 155 / 65.1 / 2.2
マットグロッソ州(MT)  2,848 / 76 / 81.7 / 2.2
マットグロッソドスウ州(MS) 1,802 / 20 / 64.8/ 0.7

南東部

サンパウロ州(SP)  123,483 / 8,276 / 269.9 / 18.0
リオデジャネイロ州(RJ)  59,240 / 6,010 / 343.1 / 34.8
エスピリットサント州(ES) 16,121 / 698 / 401.2 / 17.4
ミナスジェライス州(MG)  12,010 / 306 / 56.7 / 1.4

南部

サンタカタリーナ州(SC)  10,034 / 152 / 140.0 / 2.1
リオグランジドスウ州(RS) 10,398 / 258 / 91.4 / 2.3
パラナー州(PR)  5,494/ 205 / 48.0 / 1.8

(文/麻生雅人)