ブラジルの新型コロナウイルス感染者数は70万人超えに

2020年 06月 9日

写真は6月7日(日)、ブラジリア連邦直轄区。新型コロナウイルス感染拡大が止まらない中、各地で民主主義の遵守を訴えるデモが行われた(写真/Ricardo Stuckert)

6月8日(月)の国家保健評議会(CONASS)の発表によるとブラジルの新型コロナウイルス感染症の感染者数は70万人を超えた。

また、現地メディア「G1」によると7日(日)にブラジル保健省はいったん発表した数値を大きく変更したが、その原因については公表していないという。「G1」によると、同省は当初、新規の死者数を1,382人と発表したが、その後525人に変更され、この857人の人数のさについて同省はコメントしていないという。

国家保健評議会(CONASS)が同日の新規の死者数を公表した時点では、数字は1,116人だった。

6月8日(月)の18時に公表されたブラジルの国家保健評議会(CONASS)のCONASSパネルによるブラジル国内の新型コロナウイルス感染症のデータは以下。

州別ではアクリ州での感染が拡大した。

<全国>

感染者累計    707,412
新規感染者数  15,654

死者累計       37,134
新規の死者数     679

<州別(感染者数/死者数/致死率)>

サンパウロ州(SP)        144,593 / 9,188 / 6.4%
リオデジャネイロ州(RJ) 69,499 / 6,781 / 9.8%
セアラー州(CE) 65,605 / 4,120 / 6.3%
パラー州(PA) 56,032 / 3,772 / 6.7%
アマゾナス州(AM) 49,811 / 2,271 / 4.6%
マラニョン州(MA) 49,371 / 1,247 / 2.5%
ペルナンブッコ州(PE) 40,705 / 3,350 / 8.2%
バイーア州(BA) 28,715 / 910 / 3.2%
パライーバ州(PB) 20,951 / 507 / 2.4%
エスピリットサント州(ES) 20,659 / 871 / 4.2%
連邦直轄区(DF) 16,629 / 214 / 1.3%
ミナスジェライス州(MG) 15,883 / 380 / 2.4%
アラゴアス州(AL) 15,706 / 601 / 3.8%
アマパー州(AP) 13,294 / 278 / 2.1%
リオグランジドスウ州(RS) 12,250 / 291 / 2.4%
サンタカタリーナ州(SC) 11,565 / 171 / 1.5%
リオグランジドノルチ州(RN) 10,888 / 431 / 4.0%
セルジッピ州(SE) 9,727 / 234 / 2.4%
ホンドニア州(RO) 8,626 / 245 / 2.8%
アクリ州(AC) 8,128 / 211 / 2.6%
ピアウイー州(PI) 7,621 / 254 / 3.3%
パラナー州(PR) 7,031 / 243 / 3.5%
ゴイアス州(GO) 6,124 / 173 / 2.8%
トカンチンス州(TO) 5,807 / 108 / 1.9%
ホライーマ州(RR) 5,768 / 145 / 2.5%
マットグロッソ州(MT) 4,100 / 116 / 2.8%
マットグロッソドスウ州(MS) 2,324 / 22 / 0.9%

(文/麻生雅人)