新型コロナウイルス、ブラジルの1日当たりの最多感染者数をさらに更新(15,305人)。全国の感染者数は218,223人に

2020年 05月 16日

写真は5月15日(金)、アマゾナス州マナウス市。聖母アパレシーダ墓地のCovid-19 による死者の埋葬地(写真/Alex Pazuello/Semcom)

ブラジル保健省は新型コロナウイルス パネルデータでブラジルにおける新型コロナウイルスの感染者数は5月15日(金)に218,223人、死者は14.817人になったと発表した。

ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで5月15日(金)20時05分に発表したデータは下記。

写真は5月15日(金)、アマゾナス州マナウス市。聖母アパレシーダ墓地のCovid-19 による死者の埋葬地(写真/Alex Pazuello/Semcom)

同国で確認された新型コロナウイルス感染症の症例総は218.223

新規の感染者 15,305
入院 118,436
退院 84,970
発生率 103.8

<死亡者>

感染による死者 14.817
新規の死者 824
致死率 6.8%
死亡率 7.1

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国 218,223 / 14,817 / 103.8 / 7.1
南部 10,298 / 325 / 34.4 / 1.1 
南東部 83,759 / 7,349 / 100.4 / 8.3 
中西部 6,617 / 162 / 40.6 / 1.0
北東部 72,076 / 4,223 / 126.3 / 7.4
北部 40,473 / 2,762 / 219.6 / 15.0

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部

アマパー州(AP) 3,630 / 103 / 429.2 / 12.2
ホンドニア州(RO) 1,789 / 62 / 100.7 / 3.5
アクリ州(AC) 1,785 / 57 / 202.4 / 6.5
パラー州(PA) 12,109 / 1,145 / 140.8 / 13.3
ホライーマ州(RR) 1,589 / 40 / 262.3 / 6.6
トカンチンス州(TO) 1,179 / 24 / 75.0 / 1.5
アマゾナス州(AM) 18,392 / 1,331 / 443.8 / 32.1

北東部

アラゴアス州(AL) 3,212 / 187 / 96.2 / 5.6
ペルナンブッコ州(PE) 16,209 / 1,381 / 169.6 / 14.5
バイーア州(BA) 8,128 / 281 / 54.6 / 1.9
パライーバ州(PB) 3,739 / 170 / 93.1 / 4.2
セルジッピ州(SE) 2,868 / 50 / 124.8 / 2.2
ピアウイー州(PI) 1,905 / 60 / 58.2 / 1.8
セアラー州(CE) 22,490 / 1,476 / 246.3 / 16.2
マラニョン州(MA) 10,739/ 496 / 151.8 / 7.0
リオグランジドノルチ州(RN) 2,786 / 122 / 79.4 / 3.5

中西部

連邦直轄区(DF) 3,787 / 55/ 125.6 / 1.8
ゴイアス州(GO) 1,572 / 67 / 22.4 / 1.0
マットグロッソ州(MT) 779 / 26 /22.4 / 0.7
マットグロッソドスウ州(MS) 479 / 14 / 17.2 / 0.5

南東部

サンパウロ州(SP) 58,378/ 4,501 / 127.1 / 9.8
エスピリットサント州(ES) 6,198 / 260 / 154,2 / 6.5
リオデジャネイロ州(RJ) 19,987 / 2,438 / 115.8 / 14.1
ミナスジェライス州(MG) 4,196 / 146 / 19.8 / 0.7

南部

リオグランジドスウ州(RS) 3,597 / 126 / 31.6 / 1.1
サンタカタリーナ州(SC) 4,562 / 79 / 63.7 / 1.1
パラナー州(PR) 2,139 / 120 / 18.7 / 1.0

(文/麻生雅人)