ブラジル、新型コロナウイルスによる1日における新たな感染者数、死者数を共に更新

2020年 05月 20日

写真は5月19日(火)、移動や外出の制限が続けられているリオデジャネイロ市。検問を行う市の保安官(写真/Marcelo Piu/Prefeitura do Rio)

ブラジル保健省は同国における新型コロナウイルスの感染者数は5月19日(火)に271,628人、死者は17.971人になったと発表した。

感染による死者は18日(月)から1,179人増えて17,971人になったという。

現地紙「オ・テンポ」は、ブラジルは新型コロナウイルスによる1日の新たな感染者数、死者数を共に更新したと報じている。

ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで同日19時20分に発表したデータは下記。

同国で確認された新型コロナウイルス感染症の症例総は271,628

新規の感染者 17,408
入院 146,863
退院 106,794
発生率 129.3

<死亡者>

感染による死者 17,971
新規の死者 1,179
致死率 6.6%
死亡率 8.6

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国 271,628 / 17,971 / 129.3 / 8.6
中西部 8,336 / 193 / 51.2 / 1.2
南部 11,644 / 371 / 38.8 / 1.2 
北部 51,107 / 3,404 / 277.3 / 18.5
北東部 94,071 / 5,285 / 164.8 / 9.3
南東部 106,470 / 8,718 / 120.5 / 9.9 

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部

アマパー州(AP) 4,310 / 136 / 509.6 / 16.1
アクリ州(AC) 2,482 / 72 / 281.4 / 8.2
パラー州(PA) 16,295 / 1,519 / 189.4 / 17.7
ホライーマ州(RR) 1,985 / 61 / 327.7 / 10.1
ホンドニア州(RO) 2,257 / 87 / 127.0 / 4.9
トカンチンス州(TO) 1,646 / 38 / 104.6 / 2.4
アマゾナス州(AM) 22,132 / 1,491 / 534.0 / 36.0

北東部

アラゴアス州(AL) 4,316 / 231 / 129.3 / 6.9
ペルナンブッコ州(PE) 21,242 / 1,741 / 222.3 / 18.2
パライーバ州(PB) 5,300 / 219 / 131.9 / 5.5
バイーア州(BA) 11,013 / 326 / 74.0 / 2.2
セアラー州(CE) 28,112 / 1,856 / 307.8 / 20.3
セルジッピ州(SE) 3,967 / 63 / 172.6 / 2.7
ピアウイー州(PI) 2,440 / 85 / 74.5 / 2.6
マラニョン州(MA) 14,198/ 604 / 200.7 / 8.5
リオグランジドノルチ州(RN) 3,483 / 160 / 99.3 / 4.6

中西部

連邦直轄区(DF) 4,853 / 72 / 160.9 / 2.4
ゴイアス州(GO) 1,846 / 73 / 26.3 / 1.0
マットグロッソドスウ州(MS) 642 / 16 / 23.1 / 0.6
マットグロッソ州(MT) 995 / 32 /28.6 / 0.9

南東部

サンパウロ州(SP) 65,995 / 5,147 / 143.7 / 11.2
リオデジャネイロ州(RJ) 27,805 / 3,079 / 161.0 / 17.8
ミナスジェライス州(MG) 4,977 / 167 / 23.5 / 0.8
エスピリットサント州(ES) 7,693 / 325 / 191.4 / 8.1

南部

リオグランジドスウ州(RS) 3,750 / 151 / 33.0 / 1.3
パラナー州(PR) 2,481 / 129 / 21.7 / 1.1
サンタカタリーナ州(SC) 5,413 / 91 / 75.6 / 1.3

(文/麻生雅人)