サンパウロ州、1日あたりの新規の死者数、過去最多を更新

2020年 06月 18日

写真は6月13日、サンパウロ市パウリスタ大通り。営業を再開した大型ショッピングセンター(写真/Roberto Parizotti/FotosPublicas)

ブラジル保健省はが6月17日(水)の18時15分に行った定例発表によると、新型コロナウイルス感染者数は95万5,377人、感染症による死者数は4万6,510人だった。

国内の1日当たりの新規の感染者数は3万2,188人で、前日に続き3万人台となった。

現在国内で最も感染者数と死者数の多いサンパウロ州では、新たな死者が389人となり、同州における1日あたりの新規の死者数としては最も多い数字だったと「UOL」など各メディアが伝えている。

サンパウロ市では6月11日(土)からショッピングセンターなど大型商業施設の営業が再開されるなど、経済活動が再開しはじめている。

州政府によると同州の集中治療室の稼働率は70.6%とのこと。

6月17日(水)の18時45分に公表されたブラジル保健省 新型コロナウイルス パネルデータのデータは下記。

<退院者>

退院 463,474
入院 445,393

<感染者>

感染者 955,377 
新規の感染者 32,188
発生率 454.6

<死亡者>

感染による死者 46,510
新規の死者  1,269
致死率 4.9%
死亡率 22.1

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国  955,377 / 46,510 /  454.6 / 22.1

北東部 338,231 /  14,956 /  592.6 / 26.2
南東部 332,268 /  21,365 /  376.0 / 24.2
北部  190,986 /  8,281 / 1036.2 / 44.9
中西部  50,664 /  919 /  310.9 /  5.6
南部  43,228 /  989 / 144.2 / 3.3 

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部        

パラー州(PA)  74,192 / 4,350 / 862.4 / 50.6
アマゾナス州(AM)  59,547 / 2,579 /1436.7 / 62.2
アマパー州(AP)   18,618 /  338 /2201.4 / 40.0
ホンドニア州(RO)  13,567 / 360 / 763.4 / 20.3
アクリ州(AC)  10,339 /  281 / 1172.3 / 31.9
トカンチンス州(TO)  7,573/  149 / 481.5 / 9.5
ホライーマ州(RR)  7,150 /  224 / 1180.3 / 37.0

北東部

セアラー州(CE)   84,967 / 5,282 / 930.4 / 57.8
マラニョン州(MA)  64,735 / 1.570 /  915.0 / 22.2
ペルナンブッコ州(PE)  47,446 / 4,009 / 496.4 / 41.9
バイーア州(BA)  40,926 / 1,222 / 275.2 / 8.2
パライーバ州(PB)  31,712 / 696 / 789.2 / 17.3
アラゴアス州(AL)  24,867 / 811 / 745.1 / 24.3
セルジッピ州(SE)  16,807/ 383 / 731.2 / 16.7
リオグランジドノルチ州(RN) 15,212 / 585 /  433.8 / 16.7
ピアウイー州(PI)  11,559 / 398 /  353.1 / 12.2

中西部

連邦直轄区(DF)   27,140 / 365 / 900.1 / 12.1
ゴイアス州(GO)  12,236 / 252 / 174.3 / 3.6
マットグロッソ州(MT)  7,124 / 266 / 204.5 / 7.6
マットグロッソドスウ州(MS) 4,164 / 36 / 149.8/ 1.3

南東部

サンパウロ州(SP)  191,517 / 11,521 / 417.1 / 25.1
リオデジャネイロ州(RJ)  86,963 / 8,138 / 503.7 / 47.1
エスピリットサント州(ES) 30,441 / 1,169 / 757.5 / 29.1
ミナスジェライス州(MG)  23,347 / 537 / 110.3 / 2.5

南部

リオグランジドスウ州(RS)  17,128 / 387 / 150.5 / 3.4
サンタカタリーナ州(SC)  15,015 / 216 / 209.6 / 3.0
パラナー州(PR)  11,085 / 386 / 96.9 / 3.4

(文/麻生雅人)