ブラジルの新型コロナウイルス感染症の死者、5万人突破
2020年 06月 22日
ブラジル保健省が6月21日(日)の18時45分に発表したデータによると、ブラジルの新型コロナウイルス感染者は108万5,038人、死者は50,617人となった。
ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで発表したデータは下記。
退院 549,386
入院 485,035
<感染者>
感染者 1,085,038
新規の感染者 17,459
発生率 516.3
<死亡者>
感染による死者 50,617
新規の死者 641
致死率 4.7%
死亡率 24.1
<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
全国 (6月20日) 1,067,579 / 49,976 / 508.0 / 23.8
(6月21日) 1,085,038 / 50,617 / 516.3 / 24.1
北東部 (6月20日) 373,938 / 15,913 / 655.2 / 27.9
(6月21日) 379,297 / 16,163 / 664.6 / 28.3
南東部 (6月20日) 372,851 / 23,251 / 421.9 / 26.3
(6月21日) 377,817 / 23,450 / 427.5 / 26.5
北部 (6月20日) 209,812 / 8,640 / 1138.4 / 46.9
(6月21日) 212,940 / 8,742 / 1155.3 / 47.4
中西部 (6月20日) 61,070 / 1,077 / 374.7 / 6.6
(6月21日) 63,553 / 1,131 / 390.0 / 6.9
南部 (6月20日) 49,908 / 1,077 / 166.5 / 3.7
(6月21日) 51,431 / 1,131 / 171.6 / 3.8
<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
北部
パラー州(PA) 84,654 / 4,583 / 984.0 / 53.3
アマゾナス州(AM) 63,410 / 2,657 / 1529.9 / 64.1
アマパー州(AP) 21,840 / 359 / 2582.4 / 42.4
ホンドニア州(RO) 15,181 / 417 / 854.2 / 23.5
アクリ州(AC) 11,381 / 300 / 1290,5 / 34.0
トカンチンス州(TO) 8,354/ 175 / 531.1 / 11.1
ホライーマ州(RR) 8,120 / 251 / 1340.5 / 41.4
北東部
セアラー州(CE) 92,886 / 5,523 / 1016.9 / 60.5
マラニョン州(MA) 70,059 / 1.721 / 990.2 / 24.3
ペルナンブッコ州(PE) 52,113 / 4,234 / 545.3 / 44.3
バイーア州(BA) 46,279 / 1,391 / 311.2 / 9.4
パライーバ州(PB) 36,784 / 766 / 915.5 / 19.1
アラゴアス州(AL) 28,657 / 884 / 858.7 / 26.5
リオグランジドノルチ州(RN) 19,290 / 697 / 550.1 / 19.9
セルジッピ州(SE) 18,985/ 462 / 825.9 / 20.1
ピアウイー州(PI) 14,264 / 485 / 435.8 / 14.8
中西部
連邦直轄区(DF) 33,227 / 423 / 1102.0 / 14.0
ゴイアス州(GO) 15,619 / 303 / 222.5 / 4.3
マットグロッソ州(MT) 9,470 / 360 / 271.8 / 10.3
マットグロッソドスウ州(MS) 5,237 / 45 / 188.5 / 1.6
南東部
サンパウロ州(SP) 219,185 / 12,588 / 477.3 / 27.4
リオデジャネイロ州(RJ) 96,133 / 8,875 / 556.8 / 51.4
エスピリットサント州(ES) 34,858 / 1,326 / 867.4 / 33.0
ミナスジェライス州(MG) 27,641 / 661 / 130.6 / 3.1
南部
リオグランジドスウ州(RS) 19,348/ 434 / 170.1 / 3.8
サンタカタリーナ州(SC) 17,582 / 246 / 245.4 / 3.4
パラナー州(PR) 14,501 / 451 / 126.8 / 3.9
(文/麻生雅人)