新型コロナウイルス、ブラジルで新たに4万2,725人が感染

2020年 06月 25日

写真は6月13日、サンパウロ市内の大型ショッピングセンター(写真/Roberto Parizotti/FotosPublicas)

ブラジル保健省が6月24日(水)の18時20分に発表したデータによると、ブラジルの新型コロナウイルス感染者は118万8,631人、死者は53,830人となった。

1日当たりの新規の感染者数は、過去2番目に多い42,725人だった。

現地メディア「テーハ」は24日(水)、サンパウロ市のブルーノ・コヴァス市長が、金曜から段階的に経済活動を再開する計画をフェーズ3に移行する可能性に言及したと報じた。フェーズ3では一定の条件を満たしたレストランやバーの営業の再開が可能になるという。

ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで発表したデータは下記。

退院 649,908
入院 484,893

<感染者>

感染者 1,188,631 
新規の感染者 42,725
発生率 565.6

<死亡者>

感染による死者 53,830
新規の死者  1,185
致死率 4.5%
死亡率 25.6

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国(6月23日)   1,145,906 / 52,645 / 545.3 / 25.1
(6月24日)   1,188,631  / 53,830 / 565.6 / 25.6

南東部 (6月23日)  397,068 / 24,366 /  449.3 / 27.6
(6月24日)  412,139  / 24,881 /  466.4 / 28.2

北東部 (6月23日)  397,938 / 16,849 /  693.8 / 29.5
(6月24日)  408,341  / 17,248 /  715.5 / 30.2  

北部  (6月23日)  227,560 / 8,932 / 1234.7 / 48.5
(6月24日)  234,738 / 9,044 / 1273.6 / 49.1

中西部 (6月23日)  69,379 /  1,260 /  425.7 /  7.7
(6月24日)  73,520 /  1,357 /  451.1 /  8.3

南部 (6月23日)  55,961 /  1,238 /  186.7 / 4.1
(6月24日)  59,893 /  1,300 /  199.8 / 4.3

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部        

パラー州(PA) 91,708 /  4,726 / 1066.0 / 54.9
アマゾナス州(AM)   66,764 / 2,710 / 1610.9 / 65.4
アマパー州(AP)  26,919 /  387 / 3182.9 / 45.8
ホンドニア州(RO)  17,424 / 455 /  980.4 / 25.6
アクリ州(AC) 12,022 /  326 / 1363,1 / 37.0
トカンチンス州(TO) 9,098/  181 / 578.4 / 11.5
ホライーマ州(RR) 10,803 /  326 / 1783.4 / 42.8

北東部

セアラー州(CE) 99,578 / 5,815 /1090.4 / 63.7
マラニョン州(MA)  73,314 / 1.836 / 1036.2 / 25.9
ペルナンブッコ州(PE) 54,022 / 4,425 / 565.3 / 46.3
バイーア州(BA)  51,931 / 1,541 /  349.2 / 10.4
パライーバ州(PB)  39,912 / 828 / 993.3 / 20.6
アラゴアス州(AL)  31,230 / 938 / 935.8 / 28.1
リオグランジドノルチ州(RN)   21,774 / 807 /  620.9 / 23.0
セルジッピ州(SE) 20,353/ 524 / 885.4 / 22.8
ピアウイー州(PI) 16,227 / 534 /  495.7 / 16.3

中西部

連邦直轄区(DF)   37,254 / 495 / 1235.5 / 16.4
ゴイアス州(GO)  18,622 / 363 / 265.3 / 5.2
マットグロッソ州(MT)   11,443 / 443 / 328.4 / 12.7
マットグロッソドスウ州(MS) 6,201 / 56 / 223.1 / 2.0

南東部

サンパウロ州(SP)  238,822 / 13,352 / 520.1 / 29.1
リオデジャネイロ州(RJ)  103,493 / 9,295 / 599.4 / 53.8
エスピリットサント州(ES)   38,481 / 1,463 / 957.6 / 36.4
ミナスジェライス州(MG)   31,343 / 771 / 148.1 / 3.6

南部

リオグランジドスウ州(RS)  22,009/ 500 / 193.4 / 4.4
サンタカタリーナ州(SC)  20,921 / 279 / 292.0 /  3.9
パラナー州(PR)  16,963 / 521 / 148.4 / 4.6

(文/麻生雅人)