ブラジルの新型コロナウイルス感染者数、各州のデータ(5月23日)

2020年 05月 24日

写真は5月20日(水)、リオデジャネイロ市南部地区のスーパーマーケット(写真/Tânia Rêgo/Agência Brasil)

ブラジル保健省は同国における新型コロナウイルスの感染者数は5月23日(土)、347,398人、死者は22.013人になったと発表した。

ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで5月23日(土)20時45分に発表したデータは下記。

<退院者>

退院者 142,587
入院 182,798

<感染者>

感染者 347,398 
新規の感染者 16,508
発生率 165.3

<死亡者>

感染による死者 22,013
新規の死者 965
致死率 6.3%
死亡率 10.5

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国 347,398 / 22,013 / 165.3 / 10.5
北部 69,370 / 4,241 / 376.4 / 23.0
北東部 119,801 / 6,515 / 209.9 / 11.4
中西部 10,838 / 244 / 66.5 / 1.5
南東部 131,347 / 10,584 / 148.6 / 12.0
南部 16,042 / 429 / 53.5 / 1.4 

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部        

アマパー州(AP) 6,091 / 162 / 720.2 / 19.2
アクリ州(AC) 3,867 / 87 / 438.5 / 9.9
パラー州(PA) 21,469 / 1,937 / 249.6 / 22.5
ホライーマ州(RR) 2,374 / 81 / 391.9 / 13.4
トカンチンス州(TO) 2,430 / 51 / 154.5 / 3.2
アマゾナス州(AM) 28,802 / 1,744 / 694.9 / 42.1
ホンドニア州(RO) 3,109 / 115 / 174.9 / 6.5

北東部

セアラー州(CE) 35,122 / 2,308 / 384.6 / 25.3
パライーバ州(PB) 7,508 / 258 / 186.9 / 6.4
バイーア州(BA) 12,557 / 399 / 84.4 / 2.7
リオグランジドノルチ州(RN) 4,599 / 184 / 131.1 / 5.2
マラニョン州(MA) 18,767/ 722 / 265.3 / 10.2
アラゴアス州(AL) 5,630 / 301 / 168.7 / 9.0
セルジッピ州(SE) 5,131 / 86 / 223.2 / 3.7
ピアウイー州(PI) 3,258 / 99 / 99.5 / 3.0
ペルナンブッコ州(PE) 26,786 / 2,144 / 280.3 / 22.4

中西部

マットグロッソ州(MT) 1,352 / 37 /38.8 / 1.1
ゴイアス州(GO) 2,377 / 95 / 33.9 / 1.4
マットグロッソドスウ州(MS) 858 / 17 / 30.9/ 0.6
連邦直轄区(DF) 6,251 / 95 / 207.3 / 3.2

南東部

サンパウロ州(SP) 80,558 / 6,045 / 175.4 / 13.2
リオデジャネイロ州(RJ) 34,533 / 3,905 / 200.0 / 22.6
ミナスジェライス州(MG) 6,338 / 217 / 29.9 / 1.0
エスピリットサント州(ES) 9,918 / 417 / 246.8 / 10.4

南部

パラナー州(PR) 3,099/ 150 / 27.1 / 1.3
リオグランジドスウ州(RS) 6,336 / 176 / 55.7 / 1.5
サンタカタリーナ州(SC) 6,607 / 103 / 92.2 / 1.4

(文/麻生雅人)