ブラジルの新型コロナウイルス感染症による新規の死者数、北東部だけで全国の半数以上占める
2020年 06月 16日
メディア連合が6月15日(月)の20時に行った発表によると、新型コロナウイルス感染者数は89万1,556人、感染症による死者数は4万4,118人だった。
新規の感染者数は23,674人、死者は729人だった。
現地メディア「UOL」は、新規の死者が北東部に集中していると指摘している。この日、北東部だけで死者は367人出ており、全国における新規の死者数の半数以上を占めている。
ブラジル保健省、国家保健評議会(CONASS)は18時台に公表した時点での新型コロナウイルス感染者数は88万8,271人、感染症による死者数は4万3,959人だった。
6月15日(月)の18時30分に公表されたブラジル保健省 新型コロナウイルス パネルデータのデータは下記。
<退院者>
退院 412,252
入院 432,060
<感染者>
感染者 888,271
新規の感染者 20,647
発生率 422.7
<死亡者>
感染による死者 43,959
新規の死者 627
致死率 4.9%
死亡率 20.9
<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
全国 888,271 / 43,959 / 422.7 / 20.9
北東部 315,057 / 14,232 / 552.0 / 24.9
南東部 311,715 / 20,062 / 352.7 / 22.7
北部 178,783 / 7,978 / 970.0 / 43.3
中西部 43,602 / 794 / 267.5 / 4.9
南部 39,114 / 893 / 130.5 / 3.0
<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
北部
パラー州(PA) 69,224 / 4,201 / 804.7 / 48.8
アマゾナス州(AM) 56,777 / 2,512 / 1369.9 / 60.6
アマパー州(AP) 16,813 / 329 / 1988.0 / 38.9
ホンドニア州(RO) 12,180 / 332 / 685.3 / 18.7
アクリ州(AC) 9,771 / 265 / 1107.9 / 30.0
トカンチンス州(TO) 7,137/ 136 / 453.8 / 8.6
ホライーマ州(RR) 6,881 / 203 / 1135.9 / 33.5
北東部
セアラー州(CE) 79,462 / 4,999 / 870.1 / 54.7
マラニョン州(MA) 60,592/ 1.499 / 856.4 / 21.2
ペルナンブッコ州(PE) 45,507 / 3,886 / 476.2 / 40.7
バイーア州(BA) 37,620 / 1,145 / 252.9 / 7.7
パライーバ州(PB) 28,668 / 656 / 713.5 / 16.3
アラゴアス州(AL) 22,962 / 768 / 688.0 / 23.0
セルジッピ州(SE) 15,675/ 352 / 681.9 / 15.3
リオグランジドノルチ州(RN) 14,214 / 553 / 405.3 / 15.8
ピアウイー州(PI) 10,357 / 374 / 316.4 / 11.4
中西部
連邦直轄区(DF) 23,684 / 319 / 785.5 / 10.6
ゴイアス州(GO) 10,182 / 226 / 145.1 / 3.2
マットグロッソ州(MT) 6,185 / 216 / 175.5 / 6.2
マットグロッソドスウ州(MS) 3,551 / 33 / 127.8/ 1.2
南東部
サンパウロ州(SP) 181,460 /10,767 / 395.2 / 23.4
リオデジャネイロ州(RJ) 80,946 / 7,728 / 468.8 / 44.8
エスピリットサント州(ES) 27,581 / 1,086 / 686.3 / 27.0
ミナスジェライス州(MG) 21,728 / 481 / 102.6 / 2.3
南部
リオグランジドスウ州(RS) 15,438 / 360 / 135.7 / 3.2
サンタカタリーナ州(SC) 13,960 / 199 / 194.8 / 2.8
パラナー州(PR) 9,716/ 334 / 85.0 / 2.9
(文/麻生雅人)