ブラジル、サンパウロ市では116万人が新型コロナウイルスの抗体を保持
2020年 06月 24日
ブラジル保健省が6月23日(火)の19時00分に発表したデータによると、ブラジルの新型コロナウイルス感染者は114万5,906人、死者は52,645人となった。
サンパウロ州では、新型コロナウイルス感染症による1日あたりの州内の死者数がこれまでの最多の434人を記録したと現地メディア「G1」が伝えている。
また「G1」によると、サンパウロ市は6月10日から市政府独自に、新型コロナウイルス感染者を調査する血清学的調査のマッピング調査を行っていることを報じている。
23日(火)にその一部が公表され、同調査によると、サンパウロ市ではSars-Cov-2の抗体を持っている人数が116万人、致死率は0.5%だったという。
最初のマッピング調査は市内の96の地区で、抽選で選ばれた18歳以上の市民に対し5,416件の試験が行われたという。
調査は15日ごとに行われ、現在他の5地区での検査が予定されていとのこと。
ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで発表したデータは下記。
退院 613,345
入院 479,916
<感染者>
感染者 1,145,906
新規の感染者 39,436
発生率 545.3
<死亡者>
感染による死者 52,645
新規の死者 1,347
致死率 4.6%
死亡率 25.1
<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
全国(6月22日) 1,106,470 / 51,271 / 526.5 / 24.4
(6月23日) 1,145,906 / 52,645 / 545.3 / 25.1
北東部 (6月22日) 384,892 / 16,467 / 674.4 / 28.9
(6月23日) 397,938 / 16,849 / 693.8 / 29.5
南東部 (6月22日) 384,247 / 23,617 / 434.8 / 26.7
(6月23日) 397,068 / 24,366 / 449.3 / 27.6
北部 (6月22日) 218,464 / 8,813 / 1185.3 / 47.8
(6月23日) 227,560 / 8,932 / 1234.7 / 48.5
中西部 (6月22日) 66,096 / 1,191 / 405.6 / 7.3
(6月23日) 69,379 / 1,260 / 425.7 / 7.7
南部 (6月22日) 52,271 / 1,183 / 176.0 / 3.9
(6月23日) 55,961 / 1,238 / 186.7 / 4.1
<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
北部
パラー州(PA) 88,636 / 4,672 / 1030.3 / 54.3
アマゾナス州(AM) 65,073 / 2,686 / 1570.1 / 64.8
アマパー州(AP) 26,437 / 380 / 3125.9 / 44.9
ホンドニア州(RO) 16,498 / 444 / 928.3 / 25.0
アクリ州(AC) 11,810 / 321 / 1339,1 / 36.4
トカンチンス州(TO) 8,766/ 179 / 557.3 / 11.4
ホライーマ州(RR) 10,340 / 250 / 1706.9 / 41.3
北東部
セアラー州(CE) 97,528 / 5,717 /1068.0 / 62.6
マラニョン州(MA) 72,021 / 1.797 / 1017.9 / 25.4
ペルナンブッコ州(PE) 52,831 / 4,339 / 552.8 / 45.4
バイーア州(BA) 49,084 / 1,491 / 330.0 / 10.0
パライーバ州(PB) 38,999 / 807 / 970.6 / 20.1
アラゴアス州(AL) 30,248 / 920 / 906.3 / 27.6
リオグランジドノルチ州(RN) 20,075 / 750 / 572.5 / 21.4
セルジッピ州(SE) 19,883/ 511 / 865.0 / 22.2
ピアウイー州(PI) 15,269 / 517 / 466.5 / 15.8
中西部
連邦直轄区(DF) 35,368 / 475 / 1173.0 / 15.8
ゴイアス州(GO) 17,568 / 329 / 250.3 / 4.7
マットグロッソ州(MT) 10,659 / 401 / 306.9 / 11.5
マットグロッソドスウ州(MS) 5,784 / 55 / 208.1 / 2.0
南東部
サンパウロ州(SP) 229,475 / 13,068 / 499.7 / 28.5
リオデジャネイロ州(RJ) 100,869 / 9,153 / 584.2 / 53.0
エスピリットサント州(ES) 36,827 / 1,425 / 916.4 / 35.5
ミナスジェライス州(MG) 29,897 / 720 / 141.2 / 3.4
南部
リオグランジドスウ州(RS) 20,864/ 477 / 183.4 / 4.2
サンタカタリーナ州(SC) 19,244 / 263 / 268.6 / 3.7
パラナー州(PR) 15,853 / 498 / 138.4 / 4.2
(文/麻生雅人)