ブラジル、1日あたりの新規感染者数は記録更新。1万1385人に

2020年 05月 14日

写真は5月13日(水)、アマゾナス州サンガブリエウ・ダ・カショエイラ市のサウダーヂ霊園(写真/Paulo Desana/Dabakuri/Amazônia Real)

5月13日、ブラジルでは1日の新たな感染者は1万1385人となった。

人口10万人当たりの発生率の上位5州はアマゾナス州(381.6)、アマパー州(355.3)、ホライーマ州(232.9)、セアラー州(209.8)、アクリ州(192.1)。上位5州のうち4州が北部に集中している。

アマゾナス州サンガブリエウ・ダ・カショエイラ市では、Covid-19による死者は10名となった。同市では1日平均6名の感染者が出ており、感染者のほとんどが先住民族だという。

ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータで5月13日(水)19時10分発表したデータは下記。

同国で確認された新型コロナウイルス感染症の症例総は188,974

新規の感染者 11,385

入院 97,402

退院 78,424

発生率 89.9

<死亡者>

感染による死者 13,149

新規の死者 749

致死率 7.0%

死亡率 6.3

<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

全国 188,974 / 13,149 / 89.9 / 6.3
南部 8,741 / 301 / 29.2 / 1.0 
南東部 78,959 / 6,536 / 89.3 / 7.4 
中西部 5,417 / 142 / 33.2 / 0.9
北東部 61,769 / 3,818 / 108.2 / 6.7
北部 34,008 / 2,352 / 184.9 / 12.8

<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>

北部

アマパー州(AP) 3,005 / 94 / 355.3 / 11.1
ホンドニア州(RO) 1,612 / 50 / 90.7 / 2.8
アクリ州(AC) 1,694 / 52 / 192.1 / 5.9
パラー州(PA) 9,618 / 946 / 111.8 / 11.0
ホライーマ州(RR) 1,411 / 29 / 232.9 / 4.8
トカンチンス州(TO) 932 / 21 / 59.3 / 1.3
アマゾナス州(AM) 15,816 / 1,160 / 381.6 / 28.0

北東部

アラゴアス州(AL) 2,761 / 164 / 82.7 / 4.9
ペルナンブッコ州(PE) 14,901 / 1,224 / 155.9 / 12.8
バイーア州(BA) 6,547 / 236 / 44.0 / 1.6
パライーバ州(PB) 3,045 / 157 / 75.8 / 3.9
セルジッピ州(SE) 2,268 / 42 / 98.7 / 1.8
ピアウイー州(PI) 1,612 / 57 / 49.2 / 1.7
セアラー州(CE) 19,156 / 1,389 / 209.8 / 15.2
マラニョン州(MA) 9,112 / 444 / 128.8 / 6.3
リオグランジドノルチ州(RN) 2,367 / 105 / 67.5 / 3.0

中西部

連邦直轄区(DF) 3,192 / 48/ 105.9 / 1.6
ゴイアス州(GO) 1,134 / 61 / 16.2 / 0.9
マットグロッソ州(MT) 661 / 20 /19.0 / 0.6
マットグロッソドスウ州(MS) 430 / 13 / 15.5 / 0.5

南東部

サンパウロ州(SP) 51,097/ 4,118 / 111.3 / 9.0
エスピリットサント州(ES) 5,401 / 233 / 134,4 / 5.8
リオデジャネイロ州(RJ) 18,728 / 2,050 / 108.5 / 11.9
ミナスジェライス州(MG) 3,733 / 135 / 17.6 / 0.6

南部

リオグランジドスウ州(RS) 2,917 / 111 / 25.6 / 1.0
サンタカタリーナ州(SC) 3,828 / 73 / 53.4 / 1.0
パラナー州(PR) 1,996 / 117 / 17.5 / 1.0

(文/麻生雅人)