ブラジルの新型コロナウイルス感染者数、各州のデータ(5月11日)
2020年 05月 12日
ブラジル保健省が新型コロナウイルス パネルデータのフォーマットを刷新、データの更新時間も変更した。
5月11日(月)19時53分発表のデータは下記。
同国で確認された新型コロナウイルス感染症の症例総は168,331
新規の感染者 5,632
入院 89,429
退院 67,384
発生率 88.1
<死亡者>
感染による死者 11,519
新規の死者 396
致死率 6.8%
死亡率 5.5
<地域別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
全国 168,331 / 11,519 / 80.1 / 5.5
南部 7,954 / 285 / 26.5 / 1.0
南東部 72,209 / 5,830 / 81.7 / 6.6
中西部 4,809 / 123 / 29.5 / 0.8
北東部 55,308 / 3,337 / 96.9 / 5.8
北部 28,051 / 1,944 / 152.2 / 10.5
<州別(感染者/死者/人口10万人当たりの発生率/人口10万人当たりの死亡率)>
北部
アマパー州(AP) 2,671 / 73 / 315.8 / 8.6
ホンドニア州(RO) 1,396 / 47 / 78.5 / 2.6
アクリ州(AC) 1,460 / 45 / 165.5 / 5.1
パラー州(PA) 7,563 / 708 / 87.9 / 8.2
ホライーマ州(RR) 1,295 / 24 / 213.8 / 4.0
トカンチンス州(TO) 747 / 12 / 47.5 / 0.8
アマゾナス州(AM) 12,919 / 1,035 / 311.7 / 25.0
北東部
アラゴアス州(AL) 2,343 / 138 / 70.2 / 4.1
ペルナンブッコ州(PE) 13,768 / 1,087 / 144.1 / 11.4
バイーア州(BA) 5,808 / 211 / 39.1 / 1.4
パライーバ州(PB) 2,525 / 139 / 62.8 / 3.5
セルジッピ州(SE) 1,800 / 37 / 78.3 / 1.6
ピアウイー州(PI) 1,332 / 45 / 40.7 / 1.4
セアラー州(CE) 17,599 / 1,189 / 192.7 / 13.0
マラニョン州(MA) 8,144 / 399 / 115.1 / 5.6
リオグランジドノルチ州(RN) 1,989 / 92 / 56.7 / 2.6
中西部
連邦直轄区(DF) 2,783 / 44/ 92.3 / 1.5
ゴイアス州(GO) 1,100 / 49 / 15.7 / 0.7
マットグロッソ州(MT) 541 / 19 /15.5 / 0.5
マットグロッソドスウ州(MS) 385 / 11 / 13.9 / 0.4
南東部
サンパウロ州(SP) 46,131 / 3,743 / 100.5 / 8.2
エスピリットサント州(ES) 4,819 / 196 / 119.9 / 4.9
リオデジャネイロ州(RJ) 17,939 / 1,770 / 103.9 / 10.3
ミナスジェライス州(MG) 3,320 / 121 / 15.7 / 0.6
南部
リオグランジドスウ州(RS) 2,576 / 105 / 22.6 / 0.9
サンタカタリーナ州(SC) 3,529 / 69 / 49.3 / 1.0
パラナー州(PR) 1,849 / 111 / 16.2 / 1.0
(文/麻生雅人)